KPSS Önlisans Konu ve Soru Dağılımı
Son 14 yılın çıkmış sorularına göre en detaylı analiz tablosu.
1. Türkçe Konu Dağılımı
Türkçe testinde 30 soru vardır. Paragraf soruları sınavın yarısını oluşturur.
| Konular | 2024 | 2022 | 2020 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözcükte Anlam | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cümlede Anlam | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Sözcük Türleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sözcükte Yapı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cümlenin Ögeleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cümle Türleri | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ses Bilgisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Paragrafta Anlam | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Paragraf Anlatım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Sözel Mantık | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
👆 Tabloyu sağa kaydırarak yıllara bakabilirsiniz 👆
2. Matematik Konu Dağılımı
Matematik testinde Problemler ve Sayısal Mantık belirleyicidir.
| Konular | 2022 | 2020 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Sayılar (Ebob-Ekok) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| Rasyonel Sayılar | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Basit Eşitsizlikler | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Üslü Sayılar | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Köklü Sayılar | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Faktöriyel | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Çarpanlara Ayırma | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Oran - Orantı | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Denklem Çözme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sayı Problemleri | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kesir Problemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Yaş Problemleri | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| İşçi/Havuz Prob. | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Hız Problemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Yüzde/Kar-Zarar | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Karışım Prob. | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Grafik Prob. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Kümeler | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Fonksiyonlar | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| İşlem / Modüler | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Permütasyon/Komb. | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Olasılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Sayısal Mantık | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Geometri | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
👆 Tabloyu sağa kaydırarak yıllara bakabilirsiniz 👆
3. Tarih Konu Dağılımı
| Konular | 2022 | 2020 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İslamiyet Öncesi | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| İslamiyet Öncesi KM | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| İlk Türk İslam Dev. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Türk İslam KM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Osmanlı Kur/Yük | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17. YY (Duraklama) | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 |
| 18. YY (Gerileme) | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| 19. YY (Dağılma) | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 20. YY Osmanlı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Osmanlı Kül. Med. | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Milli Mücadele | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| İnkılap Tarihi | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Atatürk Dönemi | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Çağdaş Türk Tarihi | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
👆 Tabloyu sağa kaydırarak yıllara bakabilirsiniz 👆
4. Coğrafya Konu Dağılımı
| Konular | 2022 | 2020 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafi Konum | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| İklim ve Bitki | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Fiziki Özellikler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Nüfus ve Yerleşme | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Tarım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hayvancılık | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Madenler/Enerji | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sanayi | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Ulaşım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ticaret | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Turizm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bölgeler Coğ. | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
👆 Tabloyu sağa kaydırarak yıllara bakabilirsiniz 👆
5. Vatandaşlık Konu Dağılımı
| Konular | 2022 | 2020 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Hukuk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anayasal Kavram | - | - | - | - | - | 1 |
| Yasama | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Yürütme | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Yargı | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| İdare Hukuku | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Anayasa Tarihi | - | - | - | - | - | - |
👆 Tabloyu sağa kaydırarak yıllara bakabilirsiniz 👆
Bilgi: Ayrıca 6 adet Güncel Bilgiler sorusu sorulmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
KPSS Önlisans'ta hangi yılın puanı geçerlidir?
KPSS Önlisans sınavı 2 yılda bir yapılır ve puan 2 yıl geçerlidir.
Toplam kaç soru var?
Genel Yetenek ve Genel Kültür toplam 120 soru vardır.
Sınav süresi ne kadar?
Toplam 130 dakika süre verilmektedir.
Sınavda başarıyı yakalamak isteyen adayların, çalışma programlarını oluştururken güncel KPSS önlisans konuları ve soru dağılımlarını dikkate alarak planlı bir şekilde ilerlemeleri gerekmektedir.