Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam fırsatı sunan icra memuru kadrosu, lisans mezunları için önemli bir tercih seçeneği oluşturmaktadır. İcra memuru taban puanları, başvuru sürecinde stratejik kararlar alabilmek açısından temel bir referans niteliği taşımaktadır. Aşağıdaki tabloda il bazlı atama verileri sunulmaktadır.
| Kurum Adı | İl | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 1 | 91,866 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 1 | 90,783 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 88,461 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 88,409 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | 1 | 87,825 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aydın | 1 | 87,477 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 86,533 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 1 | 86,085 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Diyarbakır | 1 | 85,923 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Burdur | 1 | 85,800 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 1 | 85,783 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 85,597 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 1 | 85,418 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 85,357 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Elazığ | 1 | 85,203 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 1 | 85,164 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çorum | 1 | 85,124 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Düzce | 2 | 85,040 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | 1 | 85,026 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bitlis | 1 | 84,963 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 84,894 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzurum | 1 | 84,670 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bartın | 1 | 84,661 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | 2 | 84,631 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 1 | 84,578 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şırnak | 1 | 84,551 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 1 | 84,532 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 2 | 84,522 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Iğdır | 1 | 84,474 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | 1 | 84,460 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hakkari | 1 | 84,436 |
İcra Memuru Başvuru Koşulları
İcra memuru kadrosuna başvurabilmek için adayların 3001 nitelik kodu kapsamında meslek yüksekokulundan mezun olması ya da 4001 nitelik kodu kapsamında herhangi bir lisans programından mezun olması gerekmektedir. Bu iki yoldan birini karşılayan adaylar, güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması şartıyla birlikte başvuruda bulunabilmektedir.
İcra Memuru Taban Puanlarının Bölgesel Analizi
Tablo incelendiğinde taban puanların 84 ile 92 arasında dağıldığı ve en yüksek puanın Bursa kadrosunda gerçekleştiği görülmektedir. Doğu illerindeki kadrolarda ise puanların 84-85 bandında seyrettiği dikkat çekmektedir. Bu dağılım, farklı puan profillerine sahip adaylara geniş bir seçenek alanı sunmakta ve bölgesel tercihlerin stratejik değerini artırmaktadır.
* Bu tablodaki bilgiler ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Tercih yapacak adayların güncel ÖSYM kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.