Tapu, kadastro ve jeodezi alanında kamu kurumlarında kariyer hedefleyen Harita ve Kadastro önlisans mezunları için harita ve kadastro KPSS taban puanları aşağıda dönem bazında sunulmaktadır.
| Atama Dönemi | Kurum | Kadro | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu / Zonguldak | Tekniker | 3 | 83,877 | 84,356 | 3319 7247 7257 7300 |
| 2025/1 | Aksaray İl Özel İdaresi / Aksaray | Tekniker | 1 | 85,307 | 85,307 | 3319 |
| 2025/1 | Kars İl Özel İdaresi / Kars | Tekniker | 1 | 86,777 | 86,777 | 3319 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi / Sivas | Tekniker | 1 | 88,113 | 88,113 | 3319 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Samsun | Tekniker | 1 | 89,168 | 89,168 | 3319 |
| 2025/1 | Yenikent (Aksaray) Belediye Başkanlığı / Aksaray | Tekniker | 1 | 90,508 | 90,508 | 3319 |
Harita ve Kadastro Mezunları Hangi Kadrolara Başvurabilir?
Nitelik kodu 3319 olan bu program mezunları; il özel idareleri, TTK, ulaştırma bakanlığı ve belediyeler bünyesindeki tekniker kadrolarına başvurabilmektedir. 2025/1 döneminde 8 kadro açılmış olması bu alandaki kamu talebinin çeşitlendiğini göstermektedir.
Taban Puan Analizi
2025/1 döneminde taban puanlar 83 ile 90 arasında geniş bir yelpazede yayılmıştır. TTK Zonguldak kadroları 83-84 bandındaki en düşük eşiği sunarken Aksaray Belediyesi 90,508 ile zirveye oturmuştur. Bu geniş aralık, farklı puan profillerine sahip adaylara esnek tercih imkânı tanımaktadır.
* Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Güncel bilgiler için ÖSYM kılavuzunu inceleyiniz.