Güvenlik hizmetleri alanında kamu kurumlarında kariyer hedefleyen Özel Güvenlik ve Koruma önlisans mezunları için özel güvenlik ve koruma KPSS taban puanları aşağıda sunulmaktadır.
| Atama Dönemi | Kurum | İl | Kadro | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,610 | 72,610 | 1101 3389 6551 7303 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 12 | 72,615 | 75,270 | 1101 3389 6551 7303 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Tekirdağ | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,705 | 72,718 | 1101 3389 6551 7303 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 72,781 | 79,608 | 1101 3389 6551 7303 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 4 | 72,864 | 76,072 | 1101 3389 6551 7303 |
| 2025/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | çok | — | — | 3389 6551 7303 |
Özel Güvenlik ve Koruma Mezunları Hangi Kadrolara Başvurabilir?
Nitelik kodu 3389 olan bu program mezunları; GİB, MGK, üniversiteler ve bakanlıklar bünyesindeki “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” kadrolarına başvurabilmektedir. 2025/1 döneminde 94 kadro açılmış olması bu alanın büyük istihdam potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Güvenlik sertifikası (6551) ve taşıma ruhsatı (7303) ek nitelikler arasındadır.
Taban Puan Analizi
2025/1 döneminde GİB kadroları 72-80 bandında son derece erişilebilir eşiklerle gerçekleşmiştir. Bu durum, Özel Güvenlik programını düşük KPSS puanlı adaylara yönelik en erişilebilir önlisans kadroları arasına taşımaktadır.
* Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Güncel bilgiler için ÖSYM kılavuzunu inceleyiniz.