2026 KPSS Lisans Konu ve Soru Dağılımı
ÖSYM verilerine göre hazırlanmış en güncel Lisans konu analiz tabloları.
1. Türkçe Konu Dağılımı
KPSS Lisans Türkçe testinde 30 soru sorulmaktadır. Özellikle paragraf soruları (ortalama 15 soru) sınavın bel kemiğini oluşturur.
| Konular | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözcükte Anlam | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Cümlede Anlam | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Sözcük Türleri | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sözcükte Yapı | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Cümlenin Ögeleri | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Cümle Türleri | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ses Olayları | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Paragrafta Anlam | 15 | 15 | 16 | - | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| Paragraf Anlatım | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Sözel Mantık | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. Matematik Konu Dağılımı
Matematik testinde Problemler (8 soru) ve Sayısal Mantık (4-6 soru) en belirleyici konulardır. Toplam soru sayısı geometri hariç ortalama 26-27 bandındadır.
| Konular | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Kavramlar | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Rasyonel Sayılar | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| Üslü Sayılar | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Köklü Sayılar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Çarpanlara Ayırma | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Oran - Orantı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| Denklem Çözme | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Problemler | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kümeler | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| İşlem | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| Permütasyon/Komb. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Olasılık | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| Sayısal Mantık | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 5 |
3. Geometri Konu Dağılımı
Geometri'den ortalama 3-4 soru gelmektedir. Analitik Geometri ve Katı Cisimler ayırt edici olabilmektedir.
| Konular | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğruda/Üçgende Açı | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Çokgenler/Dörtgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Çember ve Daire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Analitik Geometri | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Katı Cisimler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Tarih Konu Dağılımı
Tarih dersi 27 soru ile Genel Kültür'ün en büyük bölümüdür. Osmanlı Tarihi ve İnkılap Tarihi ağırlıklıdır.
| Konular | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İslamiyet Öncesi Türk T. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| İslamiyet Öncesi Kültür | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| İlk Türk İslam Dev. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| Türk İslam Kültür Med. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| Osmanlı Siyaseti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| Osmanlı Kültür Med. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 20. YY Osmanlı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kurtuluş Savaşı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| İnkılap Tarihi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Atatürk Dönemi Politika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| İlke ve İnkılaplar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Çağdaş Türk D.T. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
5. Coğrafya Konu Dağılımı
Coğrafya'da 18 soru çıkmaktadır. Fiziki özellikler ve ekonomik coğrafya (maden, tarım, sanayi) yoğunluktadır.
| Konular | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafi Konum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| İklim ve Bitki | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fiziki Özellikler | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nüfus ve Yerleşme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Tarım | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hayvancılık | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Madenler/Enerji | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sanayi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulaşım | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ticaret | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Turizm | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bölgeler Coğ. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
6. Vatandaşlık Konu Dağılımı
Vatandaşlık testinde 9 temel hukuk/yönetim sorusu ve 6 adet güncel bilgiler sorusu olmak üzere toplam 15 soru vardır.
| Konular | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Hukuk | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Anayasal Kavram | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Anayasa Tarihi | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Temel Haklar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Yasama | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Yürütme | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| Yargı | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| İdare Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Sıkça Sorulan Sorular (Lisans)
KPSS Lisans sınavı her yıl yapılır mı?
Evet, KPSS Lisans sınavı her yıl yapılır. Ancak "B Grubu" (düz memurluk) kadroları için puanlar genellikle çift yıllarda (2024, 2026 gibi) alınan puanlarla tercih edilir. A Grubu ve Öğretmenlik için her yıl sınava girilebilir.
Sınavda toplam kaç soru var?
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır.
KPSS Lisans sınav süresi ne kadar?
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu için adaylara toplam 130 dakika süre verilmektedir.
2026 KPSS Lisans sınavına hazırlanan adaylar için, başarıya giden yolda KPSS Lisans Konu Dağılımı tablolarını analiz etmek stratejik bir öneme sahiptir.