Tarımsal mücadele ve bitki sağlığı alanında kamu sektöründe kariyer hedefleyen Bitki Koruma önlisans mezunları için bitki koruma KPSS taban puanları, ağırlıklı olarak Şeker Fabrikaları bünyesindeki toplu atamalar aracılığıyla şekillenmektedir.
| Atama Dönemi | Kurum | İl | Kadro | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Kastamonu | Tekniker | 6 | 75,268 | 82,484 |
| 2023/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Konya | Tekniker | 10 | 75,331 | 83,128 |
| 2023/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Yozgat | Tekniker | 4 | 75,365 | 81,778 |
| 2023/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Kars | Tekniker | 2 | 75,761 | 76,548 |
| 2023/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Burdur | Tekniker | 6 | 75,968 | 84,685 |
| 2023/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | Ağrı | Tekniker | 6 | 76,401 | 83,797 |
Bitki Koruma Mezunları Hangi Kadrolara Başvurabilir?
Bitki koruma programı mezunları; şeker fabrikaları, tarım il müdürlükleri ve zirai karantina müdürlükleri bünyesindeki tekniker kadrolarına başvurabilmektedir. Bu program, Bahçe Tarımı ile benzer nitelik kodlarını paylaşmaktadır.
Taban Puan Analizi
2023/2 döneminde 67 kadro açılmış olup taban puanlar 75-85 arasında değişmektedir. Geniş kontenjan yapısı sayesinde bu alan, önlisans mezunlarına erişilebilir bir atama fırsatı sunmaktadır.
* Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Güncel bilgiler için ÖSYM kılavuzunu inceleyiniz.