İnşaat ve yapı teknolojileri alanında kamu kurumlarında kariyer hedefleyen İnşaat Teknolojisi önlisans mezunları için inşaat teknolojisi KPSS taban puanları aşağıda sunulmaktadır.
| Atama Dönemi | Kurum | Kadro | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | Tarsus Üniversitesi / Mersin / Merkez | Tekniker | 1 | 82,920 | 82,920 | 3225 |
| 2025/1 | Trakya Üniversitesi / Edirne / Merkez | Tekniker | 1 | 82,961 | 82,961 | 3225 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Tekniker | 1 | 84,467 | 84,467 | 3225 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Tekniker | 1 | 85,763 | 85,763 | 3225 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Tekniker | 1 | 86,250 | 86,250 | 3225 |
| 2025/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Tekniker | 1 | 87,603 | 87,603 | 3225 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Tekniker | 1 | 93,801 | 93,801 | 3225 |
İnşaat Teknolojisi Mezunları Hangi Kadrolara Başvurabilir?
Nitelik kodu 3225 olan bu program mezunları; üniversiteler, ulaştırma bakanlığı ve GİB bünyesindeki tekniker kadrolarına başvurabilmektedir. 2025/1 döneminde 7 kadro açılmıştır.
Taban Puan Analizi
2025/1 döneminde taban puanlar 82 ile 94 arasında geniş bir aralıkta yayılmıştır. UAB Ankara kadrosu 93,801 ile zirvede yer alırken üniversite teknikerlikleri 82-88 bandında daha erişilebilir seviyelerde kalmıştır. Bu geniş yelpaze farklı puan profillerine sahip adaylara esneklik tanımaktadır.
* Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Güncel bilgiler için ÖSYM kılavuzunu inceleyiniz.